Zoom















Guía de tallas:
| Talla | Pecho (cm) | Largo top (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo short (cm) |
| S | 82 | 32 | 63 | 98 | 7 |
| M | 86 | 33 | 65 | 104 | 8 |
| L | 92 | 34 | 67 | 108 | 8 |
| XL | 98 | 35 | 69 | 112 | 9 |
Atención: (1 pulgada = 2,54 cm | 1 cm = 0,39 pulgadas)
Por favor, sigue la guía de tallas para elegir tu talla. No selecciones según tus tallas habituales.
Puede haber diferencias de 2-3 cm por medición manual.
El color del artículo puede variar ligeramente respecto a las fotos según la calibración de tu monitor.
Lista de Deseos Vacia.